Bebek Boy ve Kilo Tablosu
Bebeklerin boy ve kilo gelişimi ile ilgili sizden gelen sorular için aşağıdaki tabloların bebeğinizin nerede olduğunu hesaplamada yararlı olacağını düşünüyorum. Aşağıdaki birinci tablo 1-12 aylık erkek bebekler için boy ve kilo tablosudur. İkinci tablo ise yine 1-12 aylık kız bebekler için boy-kilo takvimini ay ay vermektedir.
| 1 - 12 aylar arası Türk erkek bebekleri için boy kilo çizelgesi | ||
| En düşük | En yüksek | |
| 1 aylık bebek | 3000 g - 51 cm | 5750 g - 59.5 cm |
| 2 aylık bebek | 3600 g - 53 cm | 6600 g - 62.5 cm |
| 3 aylık bebek | 4150 g - 55 cm | 7500 g - 65 cm |
| 4 aylık bebek | 4600 g - 57 cm | 8250 g 67.5 cm |
| 5 aylık bebek | 5100 g - 58 cm | 9000 g - 70 cm |
| 6 aylık bebek | 5500 g - 60 cm | 9600 g - 72.5 cm |
| 7 aylık bebek | 6000 g - 62 cm | 10250 g - 75 cm |
| 8 aylık bebek | 6300 g - 63 cm | 10900 g 77 cm |
| 9 aylık bebek | 6700 g - 64.5 cm | 11300 g - 78.5 cm |
| 10 aylık bebek | 6950 g - 66 cm | 11900 g - 80 cm |
| 11 aylık bebek | 7200 g - 67.5 cm | 12200 g - 81.5 cm |
| 12 aylık bebek | 7450 g - 68.5 cm | 125000 g 82.5 cm |
| 1 - 12 aylar arası Türk kız bebekleri için kilo boy çizelgesi | ||
| En az | En fazla | |
| 1 aylık bebek | 2950 g - 50 cm | 5400 g - 59 cm |
| 2 aylık bebek | 3500 g - 52.5 cm | 6400 g - 62 cm |
| 3 aylık bebek | 4000 g - 54 cm | 7200 g - 64.5 cm |
| 4 aylık bebek | 4500 g - 56 cm | 8000 g - 67.5 cm |
| 5 aylık bebek | 5000 g - 57.5 cm | 8700 g - 70 cm |
| 6 aylık bebek | 5400 g - 59 cm | 9250 g - 72 cm |
| 7 aylık bebek | 5800 g - 60.5 cm | 9800 g - 73 cm |
| 8 aylık bebek | 6150 g - 61.5 cm | 10350 g - 75 cm |
| 9 aylık bebek | 6500 g - 62.5 cm | 10800 g - 77 cm |
| 10 aylık bebek | 6750 g - 63.5 cm | 11200 g - 78.5 cm |
| 11 aylık bebek | 7000 g - 65 cm | 11700 g - 79.5 cm |
| 12 aylık bebek | 7200 g - 66 cm | 12000 g - 81 cm |
July 3rd, 2009 at 11:48 am
sevgili mesude
uzman bir doktor değilim,prematüre bebeklerin gelişimi hakkında bir bilgim yok,doktoruna danışsan daha iyi olur